{{ $t('FEZ002') }}進修部|
新北市私立樹人家商進修部一一三學年度 【補考】名單 | ||||||||
班級 | 學號 | 座號 | 姓名 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 成績 | 備註 |
餐 三忠 | 154052 | 02 | 柳O緯 | 11140801 | 國語文 | 2 | 31 | 54.4 |
11140846 | 專題實作 | 2 | 29.3 | |||||
11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 49 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 54 | |||||
11140853 | 夜市美食 | 4 | 49 | |||||
A5 | 《實習》 | 0 | ||||||
A6 | 《軍訓》 | 0 | ||||||
餐 三忠 | 154054 | 05 | 劉O宏 | 11140801 | 國語文 | 2 | 36.5 | 47.1 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 23.5 | |||||
11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 23 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 41.5 | |||||
11140853 | 夜市美食 | 4 | 52.5 | |||||
11140854 | 社群經營 | 2 | 48.5 | |||||
A5 | 《實習》 | 0 | ||||||
A6 | 《軍訓》 | 0 | ||||||
餐 三忠 | 154025 | 25 | 黃O裕 | 11140801 | 國語文 | 2 | 39.5 | 56.6 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 34.5 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 46 | |||||
A5 | 《實習》 | 0 | ||||||
A6 | 《軍訓》 | 0 | ||||||
餐 三忠 | 154044 | 44 | 蔡O宸 | 11140801 | 國語文 | 2 | 32 | 54.2 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 36.5 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 37.5 | |||||
合計人數: 4 | 11140854 | 社群經營 | 2 | 57 | ||||
補考日期:14/05/19 | A5 | 《實習》 | 0 | |||||
補考時間:上午18:50 | A6 | 《軍訓》 | 0 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-05-19
{{ $t('FEZ004') }}2025-05-21|
{{ $t('FEZ005') }}65|