{{ $t('FEZ002') }}進修部|
新北市私立樹人家商進修部一一三學年度 【補考】名單 | ||||||||
班級 | 學號 | 座號 | 姓名 | 科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 成績 | 備註 |
餐 三忠 | 154052 | 02 | 柳O緯 | 11140801 | 國語文 | 2 | 29 | 52.8 |
11140845 | 食物製備方法與科學 | 2 | 44.5 | |||||
11140846 | 專題實作 | 2 | 29.5 | |||||
11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 49 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 54 | |||||
11140853 | 夜市美食 | 4 | 49 | |||||
餐 三忠 | 154054 | 05 | 劉O宏 | 11140801 | 國語文 | 2 | 36.5 | 42.7 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 23.5 | |||||
11140845 | 食物製備方法與科學 | 2 | 47.5 | |||||
11140846 | 專題實作 | 2 | 41.5 | |||||
11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 23 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 41.5 | |||||
11140849 | 點心製作 | 4 | 51.5 | |||||
11140853 | 夜市美食 | 4 | 52.5 | |||||
11140854 | 社群經營 | 2 | 48.5 | |||||
餐 三忠 | 154055 | 08 | 詹O廷 | 11140801 | 國語文 | 2 | 50 | 58.5 |
11140846 | 專題實作 | 2 | 48.5 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 47 | |||||
餐 三忠 | 154011 | 11 | 陳O寬 | 11140801 | 國語文 | 2 | 45.5 | 59.6 |
11140846 | 專題實作 | 2 | 29.5 | |||||
餐 三忠 | 154025 | 25 | 黃O裕 | 11140801 | 國語文 | 2 | 39.5 | 55.2 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 34.5 | |||||
11140846 | 專題實作 | 2 | 45.5 | |||||
11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 59 | |||||
11140848 | 餐旅管理 | 2 | 46 | |||||
餐 三忠 | 154044 | 44 | 蔡O宸 | 11140801 | 國語文 | 2 | 32 | 52 |
11140839 | 觀光餐旅英語會話 | 2 | 36.5 | |||||
11140846 | 專題實作 | 2 | 46 | |||||
合計人數: 6 | 11140847 | 世界飲食文化 | 2 | 50 | ||||
補考日期:14/05/14 | 11140848 | 餐旅管理 | 2 | 37.5 | ||||
補考時間:下午16:40 | 11140849 | 點心製作 | 4 | 59.5 | ||||
11140854 | 社群經營 | 2 | 57 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-05-19
{{ $t('FEZ004') }}2025-05-21|
{{ $t('FEZ005') }}101|