{{ $t('FEZ002') }}觀光科|
全國高中職 英日語文比賽 | ||
學年度 | 參與活動 | 成果展現 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 方言組 (指導老師:陳秀珍,學生: 廖詠亦,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第一名 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 方言組 (指導老師:陳秀珍,學生: 盧愉捷,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 方言組 (指導老師:林有進,學生: 顏莉潔,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 日文組 (指導老師:蔣蕙芬,學生: 楊富崗,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 日文組 (指導老師:林暉恩,學生: 華彩杏,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 日文組 (指導老師:林暉恩,學生: 戴瑞辰,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 日文組 (指導老師:林暉恩,學生: 蔡侑臻,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 日文組 (指導老師:林暉恩,學生: 鄭名妤,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 英文組 (指導老師:戴宜瑄,學生: 高吳采奕,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 英文組 (指導老師:巫岱庭,學生: 李姸均,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 英文組 (指導老師:巫岱庭,學生: 陳佳祺,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022天籟盃全國大專暨高中航空暨運輸廣播詞競賽 英文組 (指導老師:巫岱庭,學生: 鄭晴予,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
110 | 2022 中國科技大學CUTe 盃全國高中職英語口說大賽(指導老師:巫岱庭,學生:鄭晴予,主辦單位:中國科技大學) | 第二名 |
110 | 日本語能力檢定合格(指導老師:林暉恩,學生:莊侑臻N4,王姿云、張妤安、王毓婷N5) | N4、N5檢定通過 |
110 | 2021第十屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽總決賽 競賽組別:專業英文詞彙 觀光旅運組 (指導教師:巫岱庭,學生: 陳佳祺) | 金腦獎 |
109 | 2021年第七屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文詞彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:陳佳祺) | 亞軍 |
109 | 2021年第七屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文詞彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:簡 綾) | 金腦獎 |
109 | 2021年第七屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文詞彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:蔣力陶,學生:莊侑臻) | 金腦獎 |
108 | 2020年第六屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文聽寫能力項目;考試項目:職場與生活應用 (指導教師:林欐綺,學生:林欣蕥) | 冠軍 |
108 | 2020年第六屆新北市英文菁英盃 觀光事業科;競賽組別:專業英文聽寫能力項目 (指導教師:林欐綺) | 團體組 冠軍 |
108 | 2020年第六屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文詞彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:羅姿淇) | 亞軍 |
108 | 2020年第六屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文詞彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:簡 綾) | 金腦獎 |
108 | 2020年 觀光事業科;競賽組別:一般英文單字組項目;(指導教師:巫岱庭) | 團體組金腦獎 |
108 | 2020年 觀光事業科;競賽組別:專業英文詞彙項目;(指導教師:巫岱庭) | 團體組金腦獎 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 陳秀華,學生: 王桎謙,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 韓文組 (指導老師: 黃瑞菁,學生: 廖政翔,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 方雅君,學生: 林耕敬,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾錦蘭,學生: 李歡,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾錦蘭,學生: 周俞安,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾育珊,學生: 葉建宏,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾育珊,學生: 陳鳳琳,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 黃瑞菁,學生: 林怡萱,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師: 黃琪雯,學生: 林愛玲,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師: 黃琪雯,學生: 林欣蕥,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師: 黃琪雯,學生: 方瑜暄,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師: 巫岱庭,學生: 簡綾,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 方雅君,學生: 許純真,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 方雅君,學生: 鄭任君,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 方雅君,學生: 李羿萱,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 方雅君,學生: 張宜蓁,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 林倩玉,學生: 黃琪軒,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師: 林倩玉,學生: 陳冠宇,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 方言組 (指導老師: 曾育珊,學生: 李庭妤,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
108 | 2020年 萬能航空天籟盃全國大專暨高中職航空廣播詞競賽 方言組 (指導老師: 曾育珊,學生: 戴秀娟,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2019天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 陳秀珍,學生: 宋佳臻,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2020天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾錦蘭,學生: 李歡,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾育珊,學生: 施晴,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 曾育珊,學生: 葉建宏,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師: 陳秀珍,學生: 賴羿慈,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 中文組 (指導老師:邱瑞虹,學生: 楊凱婷,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:朱凌萱,學生: 張芳瑜,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林玉涵、曾錦蘭,學生: 李鳳庭,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:朱凌萱,學生: 許政儒,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:朱凌萱,學生: 陳又瑄,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林玉涵,學生: 黃敏軒,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林玉涵,學生: 鄭郁萱,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林玉涵,學生: 蘇慧玲,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林欐綺,學生: 張淨淳,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師:方雅君,學生: 凃怡如,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第一名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師:方雅君,學生: 黃怡瑄,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師:方雅君,學生: 陳姿瑜,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 日文組 (指導老師:方雅君,學生: 陳益華,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 韓文組 (指導老師:翁春琴,學生: 廖翊妏,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 韓文組 (指導老師:陳秀珍,學生: 宋庭葳,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第二名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 韓文組 (指導老師:翁春琴,學生: 江欣芸,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 方言組 (指導老師:陳秀珍,學生: 林佳蓁,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第一名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 方言組 (指導老師:翁春琴,學生: 黃思蓉,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 方言組 (指導老師:陳秀珍,學生: 洪文心,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 第三名 |
107 | 2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽 英文組 (指導老師:林欐綺,學生: 張淨淳,主辦單位: 萬能科技大學 ) | 佳作 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文聽力項目;考試項目:職場與生活應用(指導教師:巫岱庭,學生:趙得妤) | 季軍 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文聽力項目;考試項目:職場與生活應用(指導教師:巫岱庭,學生:廖薏臻) | 金腦獎 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文辭彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:廖薏臻) | 金腦獎 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文辭彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:蔣力陶,學生:曾姿庭) | 金腦獎 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文辭彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:趙得妤) | 金腦獎 |
107 | 2018年 第四屆新北市英文菁英盃 競賽組別:專業英文辭彙項目;考試項目:觀光 (指導教師:巫岱庭,學生:唐敏嘉) | 金腦獎 |
103 | 2015年龍華盃北區英語口說競賽,指導老師:巫岱庭,學生:劉佩婷、林淑芬、蕭宇珊,主辦單位:龍華科技大學 | 佳作 |
103 | 2015年龍華盃北區英語口說競賽,指導老師:巫岱庭,學生:林鈺、蔡雅淳、洪梓菱,主辦單位:龍華科技大學 | 佳作 |
103 | 2015年龍華盃北區英語口說競賽,指導老師:陳秀華,學生:詹詠湞、陳盈慧、林靖瑜,主辦單位:龍華科技大學 | 佳作 |
103 | 2015年龍華盃北區英語口說競賽,指導老師:孟慶蘭,學生:邱芷婕、洪莙琇、林幸慈,主辦單位:龍華科技大學 | 佳作 |
101 | 2013年全國高中職英語配音比賽─高中職組 (片名:Madagascar2 馬達加斯加2,指導老師:巫岱庭 ,學生:劉璟儀、郭婷宜、王嘉莉、李宜臻、蔣雨昀、陳宛妤,主辦單位:台北城市科技大學) | 選手票選最優秀團體獎 |
101 | 2012年全國高中職日語配音比賽─高中職組 (片名:交響情人夢最終回前篇,指導老師:方雅君,學生:賴玟卉、劉又瑄、唐若瑄、林姵妤、卓韻純,主辦單位:台北城市科技大學) | 團體:第五名 |
個人:卓韻純第五名 | ||
個人:劉又瑄第八名 | ||
101 | 2012年全國高中職日語配音比賽─高中職組 (片名:名偵探柯南-網天國的倒數計時,指導老師:方雅君,學生:黃靖雯、黃湞洳、張家瑗、胡靜云、 王雅誼、單寶儀,主辦單位:台北城市科技大學) | 團體 |
第六名 | ||
100 | 2012全國高中職觀光景點英語導覽比賽 (題目:基隆雨都,指導老師:陳又慈、巫岱庭,學生:馬夢圓、吳湘琳) | 第二名 |
100 | 2011年全國高中職英語配音比賽─高中職組 (片名:Norbit糯米正傳,指導老師:巫岱庭 ,學生:葉芷鈺、黃俞佩、北原史世、陳雅涵、葉靜怡、范雅婷,主辦單位:台北城市科技大學) | 最佳人氣獎 |
100 | 2011年全國高中職英語配音比賽─高中職組 (片名:Big Mama's House 絕地奶霸,指導老師:巫岱庭 ,學生:周巧華、蔡沂蓁、范雅茹、李欣穎、許嘉馨、姜宛榕,主辦單位:台北城市科技大學) | 最佳人氣獎 |
99 | 2010年全國高中職英語配音比賽─高中職組 (片名:Cinderella仙度瑞拉,指導老師:巫岱庭 ,學生:徐婷薇、張菀庭、潘嘉儀、吳迦美、林宜蓁、王佑慈,主辦單位:台北城市科技大學) | 團體:優勝 |
個人:吳迦美佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-05-17
{{ $t('FEZ004') }}2022-05-17|
{{ $t('FEZ005') }}153|