{{ $t('FEZ002') }}教務處|
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
014153 | 餐二愛 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
014190 | 餐二信 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 黃加文 |
014193 | 餐二信 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 黃加文 |
014198 | 餐二信 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 黃加文 |
014210 | 餐二信 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 黃加文 |
014274 | 餐二信 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 補修 | 黃加文 |
015024 | 幼二忠 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
016026 | 美二忠 | 一年級上學期 | 體育 | 1 | 重修 | 陳人瑜 |
914317 | 餐三孝 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916055 | 美三孝 | 一年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
011021 | 商二忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
013065 | 觀二孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
013067 | 觀二孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
019022 | 影二忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
019028 | 影二忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
019044 | 影二忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914055 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914059 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914060 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914081 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914082 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914087 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914099 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914160 | 餐三愛 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 劉家銘 |
914193 | 餐三愛 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 劉家銘 |
914257 | 餐三義 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914317 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
915011 | 幼三忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
918024 | 時三忠 | 一年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 劉家銘 |
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
913154 | 觀三仁 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 補修 | 黃加文 |
913155 | 觀三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 補修 | 蕭慶堂 |
914059 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914065 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914087 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914096 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914170 | 餐三愛 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914251 | 餐三義 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914265 | 餐三義 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914270 | 餐三義 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914311 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914317 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916111 | 美三仁 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
916132 | 美三仁 | 二年級上學期 | 體育 | 2 | 補修 | 袁華宏 |
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
912084 | 資三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
913108 | 觀三仁 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 潘昊佑 |
913154 | 觀三仁 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 補修 | 潘昊佑 |
913155 | 觀三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 補修 | 蕭慶堂 |
914003 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 林群杰 |
914028 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 林群杰 |
914035 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 林群杰 |
914038 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 林群杰 |
914040 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 林群杰 |
914052 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914054 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914087 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914099 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914159 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914170 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914187 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914188 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
914251 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914253 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914257 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914265 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914280 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914294 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914304 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914311 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914314 | 餐三義 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
914317 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
915022 | 幼三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
915026 | 幼三忠 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916051 | 美三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916064 | 美三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916068 | 美三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916071 | 美三孝 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 翁春琴 |
916111 | 美三仁 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 重修 | 袁華宏 |
916132 | 美三仁 | 二年級下學期 | 體育 | 2 | 補修 | 袁華宏 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-01
{{ $t('FEZ014') }}2023-01-12|
{{ $t('FEZ004') }}2022-12-01|
{{ $t('FEZ005') }}65|