{{ $t('FEZ002') }}教務處|
觀光科一年級英語文適性分組 A班 | 觀光科一年級英語文適性分組 B班 | |||||
原班級 | 原班座號 | 學號 | 原班級 | 原班座號 | 學號 | |
觀一忠 | 02 | 213002 | 觀一忠 | 01 | 213001 | |
觀一忠 | 03 | 213003 | 觀一忠 | 04 | 213004 | |
觀一忠 | 05 | 213005 | 觀一忠 | 06 | 213006 | |
觀一忠 | 07 | 213007 | 觀一忠 | 10 | 213010 | |
觀一忠 | 08 | 213008 | 觀一忠 | 14 | 213119 | |
觀一忠 | 09 | 213009 | 觀一忠 | 18 | 213018 | |
觀一忠 | 11 | 213011 | 觀一忠 | 20 | 213020 | |
觀一忠 | 12 | 213012 | 觀一忠 | 21 | 213121 | |
觀一忠 | 13 | 213013 | 觀一忠 | 22 | 213022 | |
觀一忠 | 15 | 213015 | 觀一忠 | 23 | 213023 | |
觀一忠 | 16 | 213123 | 觀一忠 | 24 | 213024 | |
觀一忠 | 17 | 213017 | 觀一忠 | 27 | 213027 | |
觀一忠 | 25 | 213025 | 觀一忠 | 28 | 213028 | |
觀一忠 | 26 | 213026 | 觀一忠 | 31 | 213031 | |
觀一忠 | 29 | 213029 | 觀一忠 | 32 | 213032 | |
觀一忠 | 30 | 213030 | 觀一忠 | 40 | 213040 | |
觀一忠 | 33 | 213033 | 觀一忠 | 42 | 213042 | |
觀一忠 | 35 | 213035 | 觀一孝 | 01 | 213043 | |
觀一忠 | 36 | 213036 | 觀一孝 | 05 | 213047 | |
觀一忠 | 38 | 213038 | 觀一孝 | 08 | 213050 | |
觀一忠 | 39 | 213039 | 觀一孝 | 11 | 213117 | |
觀一忠 | 41 | 213041 | 觀一孝 | 12 | 213054 | |
觀一孝 | 02 | 213044 | 觀一孝 | 14 | 213056 | |
觀一孝 | 03 | 213045 | 觀一孝 | 16 | 213058 | |
觀一孝 | 04 | 213046 | 觀一孝 | 18 | 213060 | |
觀一孝 | 06 | 213048 | 觀一孝 | 19 | 213110 | |
觀一孝 | 07 | 213049 | 觀一孝 | 22 | 213120 | |
觀一孝 | 09 | 213051 | 觀一孝 | 24 | 213112 | |
觀一孝 | 10 | 213052 | 觀一孝 | 25 | 213113 | |
觀一孝 | 13 | 213055 | 觀一孝 | 27 | 213115 | |
觀一孝 | 15 | 213057 | 觀一孝 | 30 | 213116 | |
觀一孝 | 17 | 213059 | 觀一孝 | 31 | 213071 | |
觀一孝 | 20 | 213061 | 觀一孝 | 34 | 213074 | |
觀一孝 | 21 | 213062 | 觀一孝 | 35 | 213075 | |
觀一孝 | 26 | 213114 | 觀一孝 | 37 | 213077 | |
觀一孝 | 28 | 213068 | 觀一孝 | 39 | 213079 | |
觀一孝 | 29 | 213069 | ||||
觀一孝 | 32 | 213072 | ||||
觀一孝 | 33 | 213073 | ||||
觀一孝 | 36 | 213076 | ||||
觀一孝 | 38 | 213078 | ||||
觀一孝 | 40 | 213080 | ||||
觀一孝 | 41 | 213081 | ||||
備註:因同分增額錄取,A組人數為43人。 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }}2024-03-01
{{ $t('FEZ014') }}2024-03-31|
{{ $t('FEZ004') }}2024-03-01|
{{ $t('FEZ005') }}60|