{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
| 011050 | 商二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 陳聖雄 |
| 012008 | 資二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 012014 | 資二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 012018 | 資二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 012041 | 資二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 012055 | 資二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 013013 | 觀二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 013066 | 觀二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 013073 | 觀二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 013077 | 觀二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 013078 | 觀二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 013084 | 觀二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014016 | 餐二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014021 | 餐二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014023 | 餐二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014049 | 餐二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014067 | 餐二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014098 | 餐二仁 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014111 | 餐二仁 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014112 | 餐二仁 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014121 | 餐二仁 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014157 | 餐二愛 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014201 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014203 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014213 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014221 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014274 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014280 | 餐二義 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 016001 | 美二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 016006 | 美二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 016016 | 美二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 016026 | 美二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 016028 | 美二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 016067 | 美二孝 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 017048 | 電二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 陳聖雄 |
| 017050 | 電二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 陳聖雄 |
| 019015 | 影二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 019044 | 影二忠 | 一年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 曾育珊 |
| 913152 | 觀三仁 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 914265 | 餐三義 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 917051 | 電三忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 917052 | 電三忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 陳聖雄 |
| 917056 | 電三忠 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 陳聖雄 |
| 014289 | 餐二信 | 一年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 陳聖雄 |
| 學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
| 011044 | 商二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012014 | 資二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012018 | 資二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012050 | 資二孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012055 | 資二孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012061 | 資二孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 012133 | 資二仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 013091 | 觀二孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 補修 | 蘇郁博 |
| 014021 | 餐二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014090 | 餐二孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014112 | 餐二仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014119 | 餐二仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014203 | 餐二信 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014283 | 餐二仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 016016 | 美二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 016026 | 美二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 016028 | 美二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 019028 | 影二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 019044 | 影二忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 912057 | 資三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 913067 | 觀三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 913154 | 觀三仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914024 | 餐三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914040 | 餐三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914059 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914081 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914106 | 餐三仁 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914202 | 餐三信 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914252 | 餐三義 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914257 | 餐三義 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914264 | 餐三義 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914265 | 餐三義 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 914287 | 餐三義 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 916038 | 美三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 916042 | 美三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 916055 | 美三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 916064 | 美三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 916071 | 美三孝 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 916132 | 美三仁 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 917003 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 917010 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 917017 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 917028 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 917051 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 917052 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 918006 | 時三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 918012 | 時三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 林唯忠 |
| 917058 | 電三忠 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇郁博 |
| 014289 | 餐二信 | 一年級下學期 | 數學 | 3 | 補修 | 蘇郁博 |
|
|
||||||
| 學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
| 911013 | 商三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 911047 | 商三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 913154 | 觀三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 張雅萍 |
| 913155 | 觀三孝 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 補修 | 張雅萍 |
| 914040 | 餐三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914059 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914082 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914099 | 餐三孝 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914107 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914121 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914123 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914131 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914137 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914140 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914144 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914150 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914160 | 餐三愛 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914165 | 餐三愛 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914184 | 餐三愛 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914193 | 餐三愛 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914240 | 餐三信 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914252 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914253 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914258 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914280 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914289 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914298 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914299 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914307 | 餐三義 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 914310 | 餐三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 915006 | 幼三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李承書 |
| 915022 | 幼三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李承書 |
| 915026 | 幼三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李承書 |
| 916111 | 美三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李承書 |
| 916132 | 美三仁 | 二年級上學期 | 數學 | 2 | 補修 | 李承書 |
| 917003 | 電三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 917010 | 電三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 917037 | 電三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 917041 | 電三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 917058 | 電三忠 | 二年級上學期 | 數學 | 3 | 重修 | 張雅萍 |
| 學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
| 913058 | 觀三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 913098 | 觀三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 913108 | 觀三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 913154 | 觀三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 補修 | 蘇子婷 |
| 913155 | 觀三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 補修 | 蘇子婷 |
| 914003 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914028 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914033 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914035 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914038 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914040 | 餐三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 914054 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914059 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914088 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914098 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914106 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914121 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914122 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914123 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914142 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914144 | 餐三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914160 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914165 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914170 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914194 | 餐三愛 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914253 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914258 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914265 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914280 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914281 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914289 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914292 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914304 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914307 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914312 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914314 | 餐三義 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 914317 | 餐三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 曾進杰 |
| 916052 | 美三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李東穎 |
| 916064 | 美三孝 | 二年級下學期 | 數學 | 2 | 重修 | 李東穎 |
| 916132 | 美三仁 | 二年級下學期 | 數學 | 2 | 補修 | 李東穎 |
| 917003 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917009 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917010 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917014 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917016 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917017 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917023 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917025 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
| 917037 | 電三忠 | 二年級下學期 | 數學 | 3 | 重修 | 蘇子婷 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-01
{{ $t('FEZ014') }}2023-01-12|
{{ $t('FEZ004') }}2022-12-12|
{{ $t('FEZ005') }}132|