{{ $t('FEZ002') }}教務處|
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
011046 | 商二忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
014049 | 餐二孝 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014098 | 餐二仁 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014207 | 餐二信 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014210 | 餐二信 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014221 | 餐二信 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
015088 | 幼二孝 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
016016 | 美二忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
019021 | 影二忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
019042 | 影二忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
911047 | 商三忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
914251 | 餐三義 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
917003 | 電三忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
917051 | 電三忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
917052 | 電三忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
917057 | 電三忠 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
014289 | 餐二信 | 一年級上學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
學號 | 班級名稱 | 原修課學期學年 | 科目名稱 | 時數 | 重&補修 | |
013006 | 觀二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
013013 | 觀二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
013043 | 觀二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014201 | 餐二信 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014274 | 餐二信 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
014283 | 餐二仁 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
016016 | 美二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
016026 | 美二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
016105 | 美二仁 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
019022 | 影二忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
912057 | 資三孝 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
912084 | 資三孝 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
914257 | 餐三義 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
914311 | 餐三孝 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
914314 | 餐三義 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 重修 | 魏騫 |
917051 | 電三忠 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
014289 | 餐二信 | 一年級下學期 | 健康與護理 | 1 | 補修 | 魏騫 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-01
{{ $t('FEZ014') }}2023-01-12|
{{ $t('FEZ004') }}2022-12-12|
{{ $t('FEZ005') }}59|