{{ $t('FEZ002') }}教務處|
2023(第四屆)科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽 [團體獎] 獲獎名單 | |||||
科系 | 報考科目 | 獎項 | |||
資處科 | 生活與資訊科技 | 冠軍 | |||
餐飲科 | 生活與資訊科技 | 亞軍 | |||
幼保科 | 生活與資訊科技 | 季軍 | |||
2023(第四屆)科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽 [個人獎] 獲獎名單 | |||||
科系 | 獲獎人 | 報考科目 | 名次 | 指導老師 | 國中畢業校友 |
商業經營科 | 殷〇婷 | 人工智慧 | 亞軍 | 巫岱庭 | 樹林高中(國中部)校友 |
資料處理科 | 周〇潔 | 生活與資訊科技 | 冠軍 | 孟慶蘭 | 三峽國中校友 |
觀光事業科 | 林〇哲 | 生活與資訊科技 | 亞軍 | 巫岱庭 | 丹鳳高中(國中部)校友 |
資料處理科 | 黃〇程 | 生活與資訊科技 | 季軍 | 孟慶蘭 | 溪崑國中校友 |
2023(第四屆)科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽 [口說測驗組] 獲獎名單 | |||||
科系 | 獲獎人 | 報考科目 | 競賽組別 | 名次 | |
英文科 | 陳〇慈老師 | 生活與資訊科技 | 口說測驗(Speaking Tests)組 | 金腦獎 | |
英文科 | 蔣〇陶老師 | 生活與資訊科技 | 口說測驗(Speaking Tests)組 | 金腦獎 | |
2023(第四屆)科學與科普專業英文能力大賽全國總決賽 [個人獎] 獲獎名單 | |||||
科系 | 獲獎人 | 報考科目 | 名次 | ||
英文科 | 陳〇慈 | 環境教育 | 季軍 | ||
英文科 | 蔣〇陶 | 環境教育 | 金腦獎 |
|
|
|
|
{{ $t('FEZ003') }}2024-03-21
{{ $t('FEZ004') }}2025-08-23|
{{ $t('FEZ005') }}113|